Pomiar fluoru I - II 2012
|
Pomiar fluoru - XII 2011
|
Pomiar fluoru IX-XI 2011
|
Pomiar fluoru VI - VIII 2011
|
Pomiar fluoru I - V 2011
|
Pomiar fluoru X - XII 2010
|
Pomiar fluoru VII - IX 2010
|
Pomiar fluoru IV-VI 2010
|
Pomiar fluoru I-III 2010
|
Pomiar fluoru X-XII 2009
|
Pomiar fluoru VII-IX 2009
|
Pomiar fluoru IV - VI 2009
|
Pomiar fluoru I-III 2009
|
Pomiar fluoru październik - grudzień 2008
|
Pomiar fluoru lipiec - wrzesień 2008
|
Pomiary kwiecień - czerwiec 2008
|
Pomiar fluoru styczeń-marzec 2008
 
 
Strona glowna Luvena  |  Ekologia  »  Monitoring powietrza  »  Pomiar fluoru IX-XI 2011

PowrótWersja do wydrukuMapa serwisuNowości

Pomiar fluoru IX-XI 2011

DATA

 

LUBOŃ ug/m3

 

CZAPURY ug/m3

Wrzesień 2011
01.09 2,8 2,0
02.09 2,5 1,8
03.09 2,0 2,1
04.09 1,7 2,8
05.09 1,4 1,5
06.09 2,4 1,9
07.09 2,5 1,5
08.09 2,2 1,1
09.09 1,8 1,4
10.09 1,4 1,6
11.09 1,2 2,3
12.09 2,5 2,4
13.09 2,7 2,3
14.09 2,2 1,9
15.09 2,5 1,9
16.09 2,8 1,8
17.09 1,1 1,7
18.09 1,5 2,0
19.09 1,6 1,0
20.09 1,8 1,0
21.09 1,7 1,3
22.09 1,8 1,5
23.09 3,9 0,8
24.09 1,6 0,8
25.09 1,3 1,1
26.09 0,9 0,9
27.09 1,4 1,1
28.09 1,6 0,9
29.09 1,3 1,5
30.09 1,7 1,7
Pażdziernik 2011
01.10 2,1 1,7
02.10 1,7 2,3
03.10 1,8 1,5
04.10 1,9 1,7
05.10 1,9 1,6
06.10 2,1 2,0
07.10 2,7 1,3
08.10 2,5 1,1
09.10 2,1 2,0
10.10 1,2 1,0
11.10 1,5 0,8
12.10 2,4 0,9
13.10 2,9 1,2
14.10 3,3 1,2
15.10 3,8 1,1
16.10 4,1 1,1
17.10 awaria aparatu 1,4
18.10 3,5 1,2
19.10 3,4 1,0
20.10 4,6 1,4
21.10 2,7 1,1
22.10 3,1 0,7
23.10 2,9 1,0
24.10 2,3 1,3
25.10 2,5 0,6
26.10 2,0 0,7
27.10 1,3 0,7
28.10 2,4 0,7
29.10 2,5 0,8
30.10 3,6 1,0
31.10 2,5 0,9
Listopad 2011
01.11 2,9 1,0
02.11 2,7 0,4
03.11 2,7 0,4
04.11 2,7 1,0
05.11 2,8 1,1
06.11 2,9 0,9
07.11 3,2 0,8
08.11 3,2 0,9
09.11 4,8 0,8
10.11 3,3 1,2
11.11 3,6 1,0
12.11 3,2 0,9
13.11 3,7 1,4
14.11 3,0 0,6
15.11 3,1 1,1
16.11 3,1 0,6
17.11 3,5 0,9
18.11 2,8 2,7
19.11 2,1 2,2
20.11 3,1 2,2
21.11 3,3 1,5
22.11 2,2 1,0
23.11 2,3 0,6
24.11 2,5 1,0
25 - 30.11 wzorcowanie aparatu wzorcowanie aparatu

 

 

 

Nowości

Wystawianie e-faktur w Luvenie
Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wystawiania e-faktur w Luvenie. Do pobrania stosowne dokumenty. »

Przetarg na zakup wyposażenia
Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetargu z dnia 17 maja 2012 r. na zakup, dostawę i montaż wyposażenia do obiektu biurowo-usługowo-magazynowego zlokalizowanego w Luboniu przy ul. Magazynowej »

luvena
LUVENA S.A.
62-030 Luboń
ul. Romana Maya 1
tel. (061) 8900100,
fax (061) 8900400
e-mail:luvena@luvena.pl
Copyright © Luvena 2011   All Rights Reserved.   Created by hards.pl   ;  Nawóz | Nawozy | Nawożenie | Impregnaty | Impregnacja