|
DATA |
LUBOŃ ug/m3 |
CZAPURY ug/m3 |
| Czerwiec 2011 | ||
| 01.06 | 3,7 | 3,4 |
| 02.06 | 4,1 | 3,7 |
| 03.06 | 4,2 | 3,6 |
| 04.06 | 4,0 | 4,4 |
| 05.06 | 4,7 | 4,7 |
| 06.06 | 4,2 | 6,0 |
| 07.06 | 4,7 | 4,1 |
| 08.06 | 4,6 | 3,8 |
| 09.06 | 4,6 | 2,7 |
| 10.06 | 4,3 | 2,7 |
| 11.06 | 4,2 | 4,7 |
| 12.06 | 4,5 | 4,3 |
| 13.06 | 4,4 | 4,5 |
| 14.06 | 3,7 | 2,8 |
| 15.06 | 3,7 | 3,0 |
| 16.06 | 3,1 | 3,5 |
| 17.06 | 4,2 | 2,9 |
| 18.06 | 2,8 | 1,9 |
| 19.06 | 3,5 | 3,5 |
| 20.06 | 3,1 | 2,0 |
| 21.06 | 3,8 | 2,4 |
| 22.06 | 3,2 | 3,0 |
| 23.06 | 3,8 | 3,6 |
| 24.06 | 3,9 | 2,3 |
| 25.06 | 3,7 | 2,2 |
| 26.06 | 3,8 | 2,6 |
| 27.06 | 3,3 | 2,9 |
| 28.06 | 4,0 | 3,7 |
| 29.06 | 3,2 | 4,2 |
| 30.06 | 3,4 | 1,6 |
| Lipiec 2011 | ||
| 01.07 | 5,2 | 1,9 |
| 02.07 | 4,1 | 1,2 |
| 03.07 | 2,3 | 1,1 |
| 04.07 | 2,8 | 2,4 |
| 05.07 | 1,7 | 1,6 |
| 06.07 | 2,3 | 2,0 |
| 07.07 | 2,2 | 1,9 |
| 08.07 | 3,1 | 2,3 |
| 09.07 | 3,2 | 3,4 |
| 10.07 | 3,2 | 2,9 |
| 11.07 | 3,4 | 1,2 |
| 12.07 | 3,5 | 2,4 |
| 13.07 | 2,3 | 4,3 |
| 14.07 | 2,9 | 3,0 |
| 15.07 | 3,6 | 2,7 |
| 16.07 | 3,7 | 2,7 |
| 17.07 | 3,8 | 3,8 |
| 18.07 | 4,0 | 2,7 |
| 19.07 | 4,0 | 3,5 |
| 20.07 | 4,2 | 2,4 |
| 21.07 | 3,4 | 2,3 |
| 22.07 | 3,6 | 0,9 |
| 23.07 | 3,9 | 1,3 |
| 24.07 | 3,2 | 2,6 |
| 25.07 | 3,1 | 2,6 |
| 26.07 | 2,9 | 2,3 |
| 27.07 | 3,8 | 2,4 |
| 28.07 | 2,5 | 2,3 |
| 29.07 | 2,6 | 1,3 |
| 30.07 | 2,1 | 1,9 |
| 31.07 | 1,4 | 0,9 |
| Sierpień 2011 | ||
| 01.08 | 1,6 | 1,6 |
| 02.08 | 1,9 | 2,4 |
| 03.08 | 2,4 | 2,6 |
| 04.08 | 3,0 | 2,7 |
| 05.08 | 2,4 | 2,2 |
| 06.08 | 2,8 | 2,4 |
| 07.08 | 3,1 | 0,9 |
| 08.08 | 3,2 | 1,5 |
| 09.08 | 4,1 | 1,7 |
| 10.08 | 2,4 | 1,3 |
| 11.08 | 1,8 | 1,5 |
| 12.08 | 3,4 | 2,2 |
| 13.08 | 2,8 | 2,5 |
| 14.08 | 2,7 | 1,9 |
| 15.08 | 2,6 | 2,6 |
| 16.08 | 2,8 | 2,2 |
| 17.08 | 2,6 | 2,8 |
| 18.08 | 2,8 | 2,2 |
| 19.08 | 2,4 | 2,3 |
| 20.08 | 3,2 | 2,4 |
| 21.08 | 2,2 | 2,0 |
| 22.08 | 2,5 | 3,3 |
| 23.08 | 3,3 | 3,6 |
| 24.08 | 3,1 | 2,4 |
| 25.08 | 2,5 | 1,6 |
| 26.08 | 1,2 | 2,2 |
| 27.08 | 1,9 | 2,7 |
| 28.08 | 3,2 | 1,9 |
| 29.08 | 3,6 | 2,2 |
| 30.08 | 3,4 | 2,2 |
| 31.08 | 2,9 | 2,0 |
Wystawianie e-faktur w Luvenie
Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wystawiania e-faktur w Luvenie. Do pobrania stosowne dokumenty. »
Przetarg na zakup wyposażenia
Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetargu z dnia 17 maja 2012 r. na zakup, dostawę i montaż wyposażenia do obiektu biurowo-usługowo-magazynowego zlokalizowanego w Luboniu przy ul. Magazynowej »