|
DATA |
LUBOŃ ug/m3 |
CZAPURY ug/m3 |
| Styczeń 2011 | ||
| 1.01-31.01 | pomiary zawieszone | pomiary zawieszone |
| Luty 2011 | ||
| 1.02-28.02 | pomiary zawieszone | pomiary zawieszone |
| Marzec 2011 | ||
| 1.03-31.03 | pomiary zawieszone | pomiary zawieszone |
| Kwiecień 2011 | ||
| 1.04 | 2,4 | 1,0 |
| 2.04 | 2,2 | 1,0 |
| 3.04 | 2,5 | 1,3 |
| 4.04 | 2,6 | 0,6 |
| 5.04 | 2,3 | 1,4 |
| 6.04 | 2,1 | 1,6 |
| 7.04 | 2,5 | 1,5 |
| 8.04 | 3,4 | 1,2 |
| 9.04 | 2,3 | 1,4 |
| 10.04 | 1,9 | 2,0 |
| 11.04 | 2,2 | 4,5 |
| 12.04 | 2,3 | 1,8 |
| 13.04 | 2,5 | 1,9 |
| 14.04 | 2,3 | 1,8 |
| 15.04 | 3,3 | 1,6 |
| 16.04 | 2,1 | 3,7 |
| 17.04 | 6,3 | 4,0 |
| 18.04 | 3,4 | 4,2 |
| 19.04 | 2,8 | 3,0 |
| 20.04 | 4,1 | 3,1 |
| 21.04 | 4,1 | 3,5 |
| 22.04 | 3,2 | 3,4 |
| 23.04 | 3,7 | 3,1 |
| 24.04 | 3,4 | 2,8 |
| 25.04 | 3,7 | 2,0 |
| 26.04 | 2,7 | 2,5 |
| 27.04 | 3,3 | 2,8 |
| 28.04 | 3,3 | 3,2 |
| 29.04 | 3,6 | 3,5 |
| 30.04 | 4,0 | 3,0 |
| Maj 2011 | ||
| 01.05 | 2,8 | 2,0 |
| 02.05 | 3,3 | 1,6 |
| 03.05 | 3,1 | 1,5 |
| 04.05 | 3,3 | 1,6 |
| 05.05 | 3,9 | 2,0 |
| 06.05 | 2,3 | 2,5 |
| 07.05 |
3,0 |
2,7 |
| 08.05 | 1,9 | 1,9 |
| 09.05 | 1,8 | 2,4 |
| 10.05 | 3,3 | 6,1 |
| 11.05 | 3,7 | 6,5 |
| 12.05 | 3,5 | 2,8 |
| 13.05 | 3,6 | 1,5 |
| 14.05 | 2,6 | 1,9 |
| 15.05 | 3,5 | 1,4 |
| 16.05 | 2,7 | 1,3 |
| 17.05 | 4,8 | 1,4 |
| 18.05 | 3,8 | 2,7 |
| 19.05 | 2,9 | 3,0 |
| 20.05 | 2,2 | 5,1 |
| 21.05 | 2,5 | 3,7 |
| 22.05 | 3,1 | 3,0 |
| 23.05 | 4,1 | 3,4 |
| 24.05 | 4,1 | 4,0 |
| 25.05 | 4,0 | 3,3 |
| 26.05 | 3,6 | 4,0 |
| 27.05 | 3,7 | 3,0 |
| 28.05 | 3,7 | 5,7 |
| 29.05 | 3,2 | 4,0 |
| 30.05 | 3,4 | 4,2 |
| 31.05 | 4,7 | 5,0 |
|
|
||
|
|
||
Wystawianie e-faktur w Luvenie
Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wystawiania e-faktur w Luvenie. Do pobrania stosowne dokumenty. »
Przetarg na zakup wyposażenia
Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetargu z dnia 17 maja 2012 r. na zakup, dostawę i montaż wyposażenia do obiektu biurowo-usługowo-magazynowego zlokalizowanego w Luboniu przy ul. Magazynowej »