|
DATA |
LUBOŃ ug/m3 |
CZAPURY ug/m3 |
| Kwiecień | ||
| 1.04 | 2,6 | 2,1 |
| 2.04 | 3,1 | 1,5 |
| 3.04 | 3,0 | 1,7 |
| 4.04 | 2,7 | 1,5 |
| 5.04 | 2,5 | 2,4 |
| 6.04 | 2,5 | 1,7 |
| 7.04 | 2,2 | 2,0 |
| 8.04 | 2,3 | 2,2 |
| 9.04 | 4,7 | 1,9 |
| 10.04 | 2,6 | 2 |
| 11.04 | 2,3 | 2,0 |
| 12.04 | 6,0 | 2,7 |
| 13.04 | 2,2 | 2,2 |
| 14.04 | 1,4 | 2,2 |
| 15.04 | 2,1 | 2,8 |
| 16.04 | 2,6 | 1,6 |
| 17.04 | 3,3 | 4,0 |
| 18.04 | 2,4 | 5,9 |
| 19.04 | 3,6 | 2,4 |
| 20.04 | 2,9 | brak |
| 21.04 | 2,9 | 1,3 |
| 22.04 | 3,1 | 1,4 |
| 23.04 | 4,3 | 1,5 |
| 24.04 | 4,1 | 1,3 |
| 25.04 | 3,8 | 1,8 |
| 26.04 | 2,5 | 1,7 |
| 27.04 | 3,5 | 1,1 |
| 28.04 | 2,8 | 1,6 |
| 29.04 | 2,8 | 1,9 |
| 30.04 | 3,3 | 1,5 |
| Maj | ||
| 1.05 | 4,6 | 1,3 |
| 2.05 | 3,2 | 2,0 |
| 3.05 | 3,2 | 2,0 |
| 4.05 | 3,2 | 1,4 |
| 5.05 | 3,4 | 1,2 |
| 6.05 | 2,5 | 1,9 |
| 7.05 | 2,6 | 1,8 |
| 8.05 | 2,8 | 4,6 |
| 9.05 | 3,4 | 6,5 |
| 10.05 | 4,0 | 2,3 |
| 11.05 | 2,2 | 2,1 |
| 12.05 | 2,0 | 4,4 |
| 13.05 | 1,8 | 3,5 |
| 14.05 | 2,4 | 2,4 |
| 15.05 | 3,2 | 1,6 |
| 16.05 | 2,7 | 1,6 |
| 17.05 | 2,6 | 2,4 |
| 18.05 | 3,3 | 1,7 |
| 19.05 | 2,2 | 2,9 |
| 20.05 | 2,4 | 5,5 |
| 21.05 | 2,5 | 5,8 |
| 22.05 | 3,1 | 3,8 |
| 23.05 | 2,8 | 2,6 |
| 24.05 | 3,2 | 2,8 |
| 25.05 | 4,0 | 2,6 |
| 26.05 | 3,2 | wył. z powodu powodzi |
| 27.05 | 3,1 | wył. z powodu powodzi |
| 28.05 | 2,3 | wył z powodu powodzi |
| 29.05 | 2,9 | wył z powodu powodzi |
| 30.05 | 2,9 | wył z powodu powodzi |
| 31.05 | 2,7 | wył z powodu powodzi |
|
Czerwiec |
||
| 1.06 | 2,5 | wył z powodu powodzi |
| 2.06 | 4,6 | wył z powodu powodzi |
| 3.06 | 2,5 | wył z powodu powodzi |
| 4.06 | 3,1 | wył z powodu powodzi |
| 5.06 | 4,0 | wył z powodu powodzi |
| 6.06 | 4,3 | wył z powodu powodzi |
| 7.06 | 3,6 | wył z powodu powodzi |
| 8.06 | 3,6 | wył z powodu powodzi |
| 9.06 | 3,3 | wył z powodu powodzi |
| 10.06 | 3,4 | wył z powodu powodzi |
| 11.06 | 3,9 | 2,9 |
| 12.06 | 5,1 | 3,2 |
| 13.06 | 4,8 | 2,9 |
| 14.06 | 4,0 | 2,7 |
| 15.06 | 3,7 | 2,6 |
| 16.06 | 3,5 | 5,9 |
| 17.06 | 3,6 | 4,0 |
| 18.06 | 3,4 | 5,5 |
| 19.06 | 3,8 | 2,3 |
| 20.06 | 3,6 | 2,4 |
| 21.06 | 3,3 | 2,7 |
| 22.06 | 3,0 | 2,8 |
| 23.06 | 3,2 | 3,1 |
| 24.06 | 3,9 | 3,1 |
| 25.06 | 4,6 | 5,2 |
| 26.06 | 4,9 | 4,8 |
| 27.06 | 5,4 | 4,4 |
| 28.06 | 5,3 | 4,1 |
| 29.06 | 3,9 | 1,3 |
|
30.06 |
3,9 | 1,6 |
|
|
||
Wystawianie e-faktur w Luvenie
Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wystawiania e-faktur w Luvenie. Do pobrania stosowne dokumenty. »
Przetarg na zakup wyposażenia
Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetargu z dnia 17 maja 2012 r. na zakup, dostawę i montaż wyposażenia do obiektu biurowo-usługowo-magazynowego zlokalizowanego w Luboniu przy ul. Magazynowej »