|
DATA |
LUBOŃ ug/m3 |
CZAPURY ug/m3 |
| Styczeń | ||
| 1.01 | brak | brak |
| 2.01 | brak | brak |
| 3.01 | brak | brak |
| 4.01 | 2,8 | 3,3 |
| 5.01 | 3,7 | 3,3 |
| 6.01 | 3,1 | 2,3 |
| 7.01 | 3,7 | 2,9 |
| 8.01 | 3,2 | 1,6 |
| 9.01 | 3 | 2,7 |
| 10.01 | 2,6 | 2 |
| 11.01 | 6,4 | 2,4 |
| 12.01 | 3,6 | 1,2 |
| 13.01 | 2,9 | 2,7 |
| 14.01 | 2,9 | 5 |
| 15.01 | 3 | 1,1 |
| 16.01 | 2,7 | 1,3 |
| 17.01 | 2,6 | 1,2 |
| 18.01 | 2,9 | 2,3 |
| 19.01 | brak | 1,6 |
| 20.01 | brak | 2 |
| 21.01 | brak | 2,4 |
| 22.01 | 2,1 | 2 |
| 23.01 | 1 | 2,6 |
| 24.01 | 1,2 | 3,6 |
| 25.01 | 0,7 | 2,1 |
| 26.01 | 2 | 5,7 |
| 27.01 | 2,9 | 3,4 |
| 28.01 | 2,5 | 3,5 |
| 29.01 | 3,1 | 2,6 |
| 30.01 | 3,6 | 1,4 |
| 31.01 | 3,7 | 2,1 |
| Luty | ||
| 1.02 | 3,2 | 1,8 |
| 2.02 | 2,7 | 2,8 |
| 3.02 | 2,6 | 2,9 |
| 4.02 | 3,1 | 2 |
| 5.02 | 3,2 | 2,1 |
| 6.02 | 2,7 | 2 |
| 7.02 | 3,1 | 2,8 |
| 8.02 | 3 | 1,4 |
| 9.02 | 3,3 | 2,9 |
| 10.02 | 2,4 | 1,7 |
| 11.02 | 2,7 | 1,9 |
| 12.02 | 3,7 | 2,8 |
| 13.02 | 3,9 | 2,3 |
| 14.02 | 5,1 | 2,3 |
| 15.02 | 3,8 | 1,9 |
| 16.02 | 3,8 | 4,3 |
| 17.02 | 3,9 | 4,1 |
| 18.02 | 3,7 | 3,2 |
| 19.02 | 2 | brak |
| 20.02 | 1,2 | brak |
| 21.02 | 2,5 | 5,2 |
| 22.02 | 2,3 | 4,8 |
| 23.02 | 4,8 | 1,1 |
| 24.02 | 3,5 | 3 |
| 25.02 | 4,1 | 2,2 |
| 26.02 | 2,3 | 1,3 |
| 27.02 | 2,8 | 1,7 |
| 28.02 | 2,7 | 2,8 |
| Marzec | ||
| 1.03 | 3,2 | 1,6 |
| 2.03 | 3,8 | 2,1 |
| 3.03 | 4 | 2,6 |
| 4.03 | 3,5 | 2,7 |
| 5.03 | 3,3 | 2,9 |
| 6.03 | 3 | 2 |
| 7.03 | 6,4 | 1,6 |
| 8.03 | 3,9 | 2,8 |
| 9.03 | 2,1 | 2 |
| 10.03 | 4,7 | 2,9 |
| 11.03 | 4,2 | 2,4 |
| 12.03 | 1,8 | 1,9 |
| 13.03 | 1,7 | 1,1 |
| 14.03 | 1,6 | 1,5 |
| 15.03 | 2,7 | 1 |
| 16.03 | brak | 1,7 |
| 17.03 | brak | 1,6 |
| 18.03 | brak | 1,5 |
| 19.03 | 3,7 | 4,2 |
| 20.03 | 3,8 | 1,6 |
| 21.03 | 3,4 | 3,4 |
| 22.03 | 3,4 | 2,4 |
| 23.03 | 3 | 3,1 |
| 24.03 | 1,4 | 1,6 |
| 25.03 | 2,3 | 3,9 |
| 26.03 | 4,6 | 4,3 |
| 27.03 | 3,2 | 1,9 |
| 28.03 | 3,4 | 1,5 |
| 29.03 | 2,5 | 1,3 |
|
30.03 |
2,9 | 2,1 |
|
31.03 |
2,5 | 1,4 |
Wystawianie e-faktur w Luvenie
Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wystawiania e-faktur w Luvenie. Do pobrania stosowne dokumenty. »
Przetarg na zakup wyposażenia
Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetargu z dnia 17 maja 2012 r. na zakup, dostawę i montaż wyposażenia do obiektu biurowo-usługowo-magazynowego zlokalizowanego w Luboniu przy ul. Magazynowej »