|
DATA |
LUBOŃ ug/m3 |
CZAPURY ug/m3 |
| Lipiec | ||
| 1.07 | 4,5 | 4 |
| 2.07 | 4,7 | 4 |
| 3.07 | 6,9 | 7,4 |
| 4.07 | 5,9 | 5,4 |
| 5.07 | 7,9 | 3,5 |
| 6.07 | 6 | 3,4 |
| 7.07 | 3,3 | 4 |
| 8.07 | 4,5 | 4,1 |
| 9.07 | 1,8 | 2,3 |
| 10.07 | 5,2 | 3,1 |
| 11.07 | 3,7 | 4,4 |
| 12.07 | 3,2 | 3 |
| 13.07 | 3,2 | 5 |
| 14.07 | 4,6 | 3,1 |
| 15.07 | 2,2 | 5 |
| 16.07 | 2,5 | 5,5 |
| 17.07 | 3,3 | 4,9 |
| 18.07 | 3,3 | 3,3 |
| 19.07 | 3,2 | 1,6 |
| 20.07 | 3,3 | 2,2 |
| 21.07 | 5,1 | 6,3 |
| 22.07 | 4,9 | 5,6 |
| 23.07 | 4,9 | 4,4 |
| 24.07 | 6,3 | 4,1 |
| 25.07 | 3,5 | 5,1 |
| 26.07 | 4,6 | 6,8 |
| 27.07 | 4,4 | 7,8 |
| 28.07 | 4,9 | 3,5 |
| 29.07 | 3,4 | 4,3 |
| 30.07 | 4,2 | 6,5 |
| 31.07 | 3,9 | 3,5 |
| Sierpień | ||
| 1.08 | 4 | 3,5 |
| 2.08 | 3,3 | 5,2 |
| 3.08 | 3,7 | 3 |
| 4.08 | 3,1 | 3,8 |
| 5.08 | 2,3 | 2,7 |
| 6.08 | 2,9 | 3,8 |
| 7.08 | 4,6 | 4,6 |
| 8.08 | 5 | 4,1 |
| 9.08 | 4,6 | 4,3 |
| 10.08 | 4,6 | 7,6 |
| 11.08 | 5,4 | 4 |
| 12.08 | 5,5 | 4,5 |
| 13.08 | 7,9 | 9,5 |
| 14.08 | 5,7 | 4,8 |
| 15.08 | 5,4 | 6,9 |
| 16.08 | 4,4 | 6,3 |
| 17.08 | 4,3 | 5,4 |
| 18.08 | 5 | 3,3 |
| 19.08 | 4,5 | 3,2 |
| 20.08 | 4,8 | 7,2 |
| 21.08 | - | - |
| 22.08 | - | - |
| 23.08 | - | - |
| 24.08 | - | - |
| 25.08 | - | - |
| 26.08 | - | - |
| 27.08 | - | - |
| 28.08 | 2,9 | 4,2 |
| 29.08 | 3,7 | 2,2 |
| 30.08 | 4,3 | 3,8 |
| 31.08 | 3,5 | 4,2 |
| Wrzesień | ||
| 1.09 | 4,8 | 4,6 |
| 2.09 | 3,8 | 3,5 |
| 3.09 | 4,5 | 2,1 |
| 4.09 | 3,9 | 3,4 |
| 5.09 | 4,1 | 2,9 |
| 6.09 | 2,6 | 2,2 |
| 7.09 | 3,1 | 3,2 |
| 8.09 | 3,3 | 5,8 |
| 9.09 | 5,6 | 2,6 |
| 10.09 | 6,2 | 6,7 |
| 11.09 | 7,5 | 8,5 |
| 12.09 | 3,4 | 4,8 |
| 13.09 | 3 | 3,6 |
| 14.09 | 2,9 | 2,8 |
| 15.09 | 3,1 | 1,7 |
| 16.09 | 5,4 | 2,4 |
| 17.09 | 2,3 | 2,6 |
| 18.09 | 6,3 | 6,2 |
| 19.09 | 3,9 | 7,7 |
| 20.09 | 3,6 | 4,9 |
| 21.09 | 2,8 | 2,6 |
| 22.09 | 3,1 | 2,4 |
| 23.09 | 2,3 | 2,7 |
| 24.09 | 3,9 | 2,7 |
| 25.09 | 6,9 | 6,3 |
| 26.09 | 7,4 | 7,6 |
| 27.09 | 5,1 | 7,7 |
| 28.09 | 4,3 | 1,4 |
| 29.09 | 7,5 | 2,7 |
| 30.09 | 4,7 | 4,1 |
Wystawianie e-faktur w Luvenie
Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wystawiania e-faktur w Luvenie. Do pobrania stosowne dokumenty. »
Przetarg na zakup wyposażenia
Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetargu z dnia 17 maja 2012 r. na zakup, dostawę i montaż wyposażenia do obiektu biurowo-usługowo-magazynowego zlokalizowanego w Luboniu przy ul. Magazynowej »