Pomiar fluoru I - II 2012
|
Pomiar fluoru - XII 2011
|
Pomiar fluoru IX-XI 2011
|
Pomiar fluoru VI - VIII 2011
|
Pomiar fluoru I - V 2011
|
Pomiar fluoru X - XII 2010
|
Pomiar fluoru VII - IX 2010
|
Pomiar fluoru IV-VI 2010
|
Pomiar fluoru I-III 2010
|
Pomiar fluoru X-XII 2009
|
Pomiar fluoru VII-IX 2009
|
Pomiar fluoru IV - VI 2009
|
Pomiar fluoru I-III 2009
|
Pomiar fluoru październik - grudzień 2008
|
Pomiar fluoru lipiec - wrzesień 2008
|
Pomiary kwiecień - czerwiec 2008
|
Pomiar fluoru styczeń-marzec 2008
 
 
Strona glowna Luvena  |  Ekologia  »  Monitoring powietrza  »  Pomiar fluoru lipiec - wrzesień 2008

PowrótWersja do wydrukuMapa serwisuNowości

Pomiar fluoru lipiec - wrzesień 2008

 

 

DATA

 

LUBOŃ ug/m3

 

CZAPURY ug/m3

Lipiec
1.07 4,5 5,9
2.07 5 4,7
3.07 6,7 5,9
4.07 2,8 5
5.07 4,2 4,3
6.07 6,8 4
7.07 3 3,5
8.07 5,4 4,3
9.07 6,8 3,9
10.07 6 6,4
11.07 4,5 -
12.07 4,3 -
13.07 4,2 -
14.07 3,9 -
15.07 4,7 5
16.07 3,6 5,5
17.07 5,4 2,5
18.07 4,5 4,2
19.07 3,5 4
20.07 3,5 3,9
21.07 4,6 3,1
22.07 3,3 3,3
23.07 3,4 3
24.07 3,5 3,5
25.07 4,4 4,8
26.07 6,7 4,6
27.07 5,5 6,6
28.07 5,2 5,3
29.07 4,8 5,6
30.07 4,2 5,1
31.07 4,6 5,4
Sierpień
1.08 4,4 4,9
2.08 3,4 2,8
3.08 4,3 3,4
4.08 2,3 4,7
5.08 4 3,6
6.08 3,8 3,8
7.08 3,9 4,7
8.08 2,7 3,8
9.08 5,3 3,6
10.08 4,7 4,5
11.08 3,7 3,5
12.08 2,8 4
13.08 4 3,7
14.08 3,2 4,3
15.08 3,6 2,6
16.08 2,1 1,4
17.08 3,4 1,9
18.08 2,8 3,3
19.08 3,1 2,9
20.08 3 3,3
21.08 3,8 2,9
22.08 2,4 4,3
23.08 2,1 3
24.08 2,2 2,9
25.08 2,5 2,7
26.08 3,5 4,8
27.08 1,6 5
28.08 3,3 5
29.08 4,5 3,1
30.08 4,3 3
31.08 4,9 2,8
Wrzesień
1.09 5,2 3,8
2.09 3 3,1
3.09 2,9 2,9
4.09 3,9 4
5.09 2,7 2
6.09 3,5 1,8
7.09 3,2 1,8
8.09 5,3 2,1
9.09 3,4 3,6
10.09 3,1 5,3
11.09 5,1 5
12.09 3,8 2,1
13.09 2 1,2
14.09 2,9 2,8
15.09 5,9 2,4
16.09 3 3,5
17.09 2,3 2,8
18.09 2,3 4,5
19.09 3,9 4,5
20.09 3,7 3,8
21.09 3,7 3,4
22.09 3,4 3
23.09 3,3 1,9
24.09 2,3 1,7
25.09 2,3 2,4
26.09 3,9 1,5
27.09 3,7 3,8
28.09 2,9 2,8
29.09 4,1 1,9
30.09 4,3 2,4

Nowości

Wystawianie e-faktur w Luvenie
Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wystawiania e-faktur w Luvenie. Do pobrania stosowne dokumenty. »

Przetarg na zakup wyposażenia
Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetargu z dnia 17 maja 2012 r. na zakup, dostawę i montaż wyposażenia do obiektu biurowo-usługowo-magazynowego zlokalizowanego w Luboniu przy ul. Magazynowej »

luvena
LUVENA S.A.
62-030 Luboń
ul. Romana Maya 1
tel. (061) 8900100,
fax (061) 8900400
e-mail:luvena@luvena.pl
Copyright © Luvena 2011   All Rights Reserved.   Created by hards.pl   ;  Nawóz | Nawozy | Nawożenie | Impregnaty | Impregnacja