Pomiar fluoru styczeń-marzec 2008
Pomiary poziom stężenia fluoruna terenie Lubonia oraz Czapur w okresie od stycznia do marca 2008. Pomiary wykonane przez Wojewódzką StacjęSanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.
Stężenie fluoru ug/m3 (STYCZEŃ 2008)
| Data pomiaru | Luboń, ul. Sobieskiego | Czapury, ul. Kręta |
| 01-01-2008 | | |
| 02-01-2008 | 3,3 | 1,3 |
| 03-01-2008 | 2,5 | 0,9 |
| 04-01-2008 | 4 | 1,2 |
| 05-01-2008 | 2,4 | 2,4 |
| 06-01-2008 | 2,2 | 1,3 |
| 07-01-2008 | 2,8 | 1,9 |
| 08-01-2008 | 2,7 | 0,7 |
| 09-01-2008 | 3,3 | 1 |
| 10-01-2008 | 2,7 | 0,7 |
| 11-01-2008 | 2,7 | 2,7 |
| 12-01-2008 | 2,5 | 2,2 |
| 13-01-2008 | 2,4 | 1,2 |
| 14-01-2008 | 2,5 | 0,9 |
| 15-01-2008 | 2,7 | 1,2 |
| 16-01-2008 | 2,6 | 0,9 |
| 17-01-2008 | 2,5 | 1 |
| 18-01-2008 | 2,8 | 0,9 |
| 19-01-2008 | 2,3 | 0,9 |
| 20-01-2008 | 2,2 | 0,9 |
| 21-01-2008 | 2,2 | 1,1 |
| 22-01-2008 | 3,1 | 1,5 |
| 23-01-2008 | 3,4 | 0,9 |
| 24-01-2008 | 2,7 | 0,9 |
| 25-01-2008 | 3,4 | 2,9 |
| 26-01-2008 | 4,2 | 1,1 |
| 27-01-2008 | 3,3 | 2,3 |
| 28-01-2008 | 4,4 | 1,8 |
| 29-01-2008 | 6,7 | 4,8 |
| 30-01-2008 | 2,6 | 3,2 |
| 31-01-2008 | 5,9 | 4,7 |
Stężenie fluoru ug/m3 (LUTY 2008)
| Data pomiaru | Luboń, ul. Sobieskiego | Czapury, ul. Kręta |
| 01-02-2008 | 3 | 2,3 |
| 02-02-2008 | 3,6 | 3,9 |
| 03-02-2008 | 3,6 | 4,7 |
| 04-02-2008 | 2,7 | 0,9 |
| 05-02-2008 | 3 | 1,1 |
| 06-02-2008 | 2,6 | 1,1 |
| 07-02-2008 | 4,2 | 0,9 |
| 08-02-2008 | 2,7 | 1,2 |
| 09-02-2008 | 3,5 | 1,5 |
| 10-02-2008 | 4,1 | 1,1 |
| 11-02-2008 | 3,2 | 0,9 |
| 12-02-2008 | 3,8 | 1,4 |
| 13-02-2008 | 4,5 | 2,1 |
| 14-02-2008 | 4,4 | 1,3 |
| 15-02-2008 | 3,1 | 2,8 |
| 16-02-2008 | 2,8 | 2,2 |
| 17-02-2008 | 3,4 | 2,4 |
| 18-02-2008 | 2,2 | 2,3 |
| 19-02-2008 | 2,4 | 1,1 |
| 20-02-2008 | 3 | 0,9 |
| 21-02-2008 | 2,8 | 1,2 |
| 22-02-2008 | 2,7 | 0,9 |
| 23-02-2008 | 3 | 1,1 |
| 24-02-2008 | 2,4 | 1,7 |
| 25-02-2008 | 2,9 | 1 |
| 26-02-2008 | 3 | 2,7 |
| 27-02-2008 | 3,4 | 1,7 |
| 28-02-2008 | 3,6 | 2,7 |
| 29-02-2008 | 3,2 | 1,2 |
Stężenie fluoru ug/m3 (MARZEC 2008)
| Data pomiaru | Luboń, ul.Sobieskiego | Czapury, ul Kręta |
| 01-03-2008 | 3,4 | 1,1 |
| 02-03-2008 | 3,5 | 1 |
| 03-03-2008 | 3,5 | 0,9 |
| 04-03-2008 | 3,6 | 1,8 |
| 05-03-2008 | 4,6 | 2,4 |
| 06-03-2008 | 3,9 | 2,3 |
| 07-03-2008 | 4 | 1,4 |
| 08-03-2008 | 3,8 | 2,3 |
| 09-03-2008 | 3,8 | 1,9 |
| 10-03-2008 | 3,7 | 1,7 |
| 11-03-2008 | 3,1 | 2,4 |
| 12-03-2008 | 4,8 | 1,8 |
| 13-03-2008 | 3,2 | 0,9 |
| 14-03-2008 | 3,1 | 1,3 |
| 15-03-2008 | 3,4 | 1,3 |
| 16-03-2008 | 2,9 | 1,5 |
| 17-03-2008 | 3,5 | 1,6 |
| 18-03-2008 | 3,3 | 1,5 |
| 19-03-2008 | 3,7 | 1,2 |
| 20-03-2008 | 3 | 1,1 |
| 21-03-2008 | 4 | 0,9 |
| 22-03-2008 | 4,2 | 1,2 |
| 23-03-2008 | 4,3 | 0,9 |
| 24-03-2008 | 4,1 | 0,9 |
| 25-03-2008 | 3,5 | 0,9 |
| 26-03-2008 | 4,3 | 0,9 |
| 27-03-2008 | 3,7 | 0,9 |
| 28-03-2008 | 3,3 | 0,9 |
| 29-03-2008 | 3,2 | 1 |
| 30-03-2008 | 3,3 | 1,3 |
| 31-03-2008 | 3,1 | 1,9 |